Indice
Trading View & Torte ChartJS
Trading View a tutto schermo
Torte in ChartJS
HighCharts + DataTables | Conto Economico (mln/%) Istogrammi raggruppati e filtrabili - Include esempi per localizzazioni ed esportazioni
HighCharts | Istogrammi Stacked & Linee
HighCharts | Ciambella a 2 strati
HighCharts | Ciambella a 3 strati
HighCharts Maps | Europa "on hover"
HighCharts Maps | Europa "bubbles"
Dati effettivi
Ricavi per Area Geografica Mln € & % (IT) | Ciambelle & Tabella
Ricavi per Area Geografica (IT) | Mappa
Ricavi per Tipologia di Prodotto % (IT) | Ciambelle
Ricavi per Tipologia di Prodotto 2020 | Ciambella
Ricavi per Tipologia di Prodotto 2020 | Torta
Ricavi per Tipologia di Prodotto 2020 (ChartJS) | Torta
Ricavi per Brand Mln € | Ciambella
Ricavi per Brand Mln € | Tabella
Ricavi per Brand % | Ciambella
Ricavi per Brand % | Tabella
Ricavi per Brand Mln € & % | Ciambelle & Tabelle
Conto Economico V2 (IT) | Istogramma, Linee & Tabella
Stato Patrimoniale V2 (IT) | Istogramma & Tabella
Brand Awareness (IT) | Istogrammi
Evoluzione Fatturato (IT) | Linea
Dipendenti per Genere (IT) abs & % | Ciambelle & Tabella | Traduzione Completa
Dipendenti per Tipologia Contrattuale (IT) abs & % | Ciambelle & Tabella | Traduzione Completa
Dipendenti per Tipologia Professionale (IT) abs & % | Ciambelle & Tabella | Traduzione Completa
Totale Ricavi e Proventi (IT) abs | Istogramma & Tabella | Traduzione Completa
MiniTicker